(1998年增补品种)
1 范围
本标准规定了食品添加剂的品种,使用范围及使用量。
本标准适用于1997年度申请单位申报的新增食品添加剂的使用卫生标准以及某些现有品种的扩大使用范围。
本标准为GB 2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》的续篇。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 2760一1996食品添加剂使用卫生标准
GBl2493—1990食品添加剂分类和代码
GBl4880—1994食品营养强化剂使用卫生标准
3 新增品种:新增品种见表l。
表1新增品种
类别(代码) | 名 称 | 使 用 范 围 | 最大使用量g/kg | 备 注 |
着色剂(08) | 酸性红 | 糖果(包括巧克力及巧克力制品)冰淇淋、雪糕、冰棍 | 0.05 | 雀巢(中国)投资服务有限公司 |
卜胡萝卜素(发酵法) | 按GB 2760规定 | 按GB 2760规定 | 武汉星辰现代生物工程有限公司 | |
酶制剂(11.0) | 蛋白酶(地衣芽抱杆菌) | 蛋白质水解、精炼、加工和调味品工业乳制品 | 按生产需要适量使用 | 丹麦诺和诺德公司 |
蛋白酶(米曲霉) | 蛋白质水解、精炼、加工和调味品工业乳制品、酿造工业 | |||
蛋白酶(枯草芽抱杆菌) | 酿造、焙烤蛋白质水解、精炼、加工和调味品工业乳制品 | |||
木聚糖酶(米曲霉) | 焙烤,淀粉工业 | |||
真菌淀粉制剂 | 焙烤制品,发酵酒,淀粉制糖工业果汁、蔬菜加工、酒精工业 | |||
面粉处理剂(13.0) | 过氧化钙 | 面粉 | 0.5 | 核工业理化工程科学院 |
营养强化剂(16.0) | 枸橼酸苹果酸钙 | 按GBl4880规定执行 | 美国P&G公司 |
表1(完)
类别(代码) | 名 称 | 使 用 范 围 | 最大使用量g/kg | 备 注 |
营养强化剂(16.0) | 左旋肉碱(化学合成法) | 同微生物发酵法 | 东北制药总厂 | |
防腐剂(17.0) | 单辛酸甘油酯 | 肉肠豆馅、蛋糕、月饼、湿切面 | 0.51.0 | 中外合资黑龙江科达食品有限公司 |
甜味剂(19.0) | 环己基氨基磺酸钙 | 按环己基氨基磺酸钠规定执行 | 深圳市方大添加剂有限公司 | |
其他(00.0) | 半乳甘露聚糖 | 各类食品 | 按生产需要适量使用 | 深圳市海川实业股份有限公司、日本太阳化学株式会社 |
酪蛋白钙肽酪蛋白磷酸肋 | 饮料、乳饮料谷类及其制品婴幼儿食品 | 1.61.63.0 | 广州轻工研究所 |
4 扩大使用范围品种:扩大使用范围品种见表2。
表2 扩大使用范围品种
类别(代码) | 名 称 | 使 用 范 围 | 最大使用量g/kg | 备 注 | |
酸度调节剂(01) | 磷酸 | 含乳饮料 | 按生产需要适量使用 | 杭州娃哈哈有限公司 | |
抗结剂(02) | 磷酸三钙 | 油炸薯片 | 2.0 | 宝洁(中国)有限公司 | |
抗氧化剂 (04) | BHABHT | 早餐谷类食品 | 0.2混合或单用 | 桂格麦片亚洲公司 | |
抗坏血酸 | 碳酸饮料,茶饮料,果汁饮料,豆奶饮料 | 0.5 | 上海申美饮料食品公司 | ||
着色剂(08) | 胭脂红 | 冰淇淋、雪糕、冰棍风味配制型液体奶风味配制型奶粉 | 0.050.15 | 雀巢(中国)投资服务有限公司 | |
柠檬黄 | 冰淇淋、雪糕、冰棍可可玉米片(即食早餐谷类食品) | 0.050.08 | |||
家乐氏(中国)有限公司 | |||||
胭脂树橙 | 复合调味料油炸薯片 | 0.10.01 | 宝洁(中国)有限公司 | ||
焦糖色(不加氨法,亚硫酸法,加氨法) | 调味粉、酱、汁可可玉米片(即食早餐谷类食品) | 按生产需要适量使用 | 雀巢(中国)投资服务有限公司家乐氏(中国)有限公司 |
表2(续)
类别(代码) | 名 称 | 使用范围 | 最大使用量g/kg | 备 注 |
着色剂(08) | 亮蓝 | 风味酸奶 | 0.025 | 北京卡夫食品公司 |
绿芥末膏 | 0.01 | 大连爱思必食品有限公司 | ||
可可玉米片(即食早餐谷类食品) | 0.015 | 家乐氏(中国)有限公司 | ||
诱惑红
|
果冻粉固体饮料
|
0.025(按稀释6倍计)0.025(按稀
释6倍计) |
卡夫天美食品(天津)有限公司 | |
苹果干(燕麦片调香调色载体) | 0.07 | 桂格麦片亚洲公司 | ||
可可玉米片(即食早餐谷类食品) | 家乐氏(中国)有限公司 | |||
苋菜红 | 冰棍 | 0.025 | 雀巢(中国)投资服务有限公司 | |
桅子黄 | 冰淇淋 | 0.3 | 上海染料研究所 | |
乳化剂(10.0) | 蔗糖脂肪酸酯 | 八宝粥 | 1.5 | 扬州欣欣食品有限公司 |
乙酰化单甘油酯丙二醇脂肪酸酯 | 复合调味料 | 20 | 宝洁(中国)有限公司 | |
酶制剂(11.0) | α—淀粉酶(米曲霉) | 焙烤、淀粉工业、酒精、酿造、果汁工业 | 按生产需要适量使用‘ | 丹麦诺和诺德公司 |
α—淀粉酶(嗜酸性普鲁士兰杆菌) | 酿造、果汁工业 | |||
o—淀粉酶(淀粉液化杆菌) | 淀粉、酒精、焙烤、酿造工业 | |||
α—淀粉酶(地衣芽抱杆菌) | 酿造、酒精、淀粉工业 | |||
α—淀粉酶(枯草芽孢杆菌) | 淀粉、焙烤工业 | |||
糖化酶(黑曲霉) | 淀粉、酿造、果汁加工 | |||
营养强化剂 (16.0) | 氨基酸钙(天门冬氨酸钙) | 作为钙源按GBl4880有关规定执行 | 上海宏新生物技术有限公司上海医药工业研究所 | |
海藻碘 | 作为碘源按GBl4880有关规定执行 | 广西北海金士明集团中科院海洋研究所 |
表2(续)
类别(代码) | 名 称 | 使 用 范 围 | 最大使用量g/kg | 备 注 |
防腐剂(17.0) | 双乙酸钠 | 复合调味料油炸薯片 | 10.01.0 | 宝洁(中国)有限公司 |
苯甲酸苯甲酸钠 | 果汁(果味)冰 | 1.0混用或单一使用 | 雀巢(中国)投资服务有限公司 | |
山梨酸山梨酸钾 | 果汁(果味)冰 | 0.5混用或单一使用 | ||
噻苯咪唑 | 蒜苔、青椒 | 0.01(残留量:0.002g/kg) | 河北农业大学 | |
仲丁胺 | 蒜苔、青椒 | 按GB 2760规定。(残留量:0.003g/kg) | ||
纳他霉素 | 沙拉酱发酵酒 | 0.02(残留量:10mg/kg)10mg/L | 利特尔(广州)有限公司 | |
甜味剂(19.0) | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 八宝粥罐头,果冻,面包 | 0.3 | 杭州三和食品公司 |
三氯蔗糖 | 饮料 | 0.25 | 英国泰莱公司 | |
增稠剂(20.0) | 刺槐豆胶(槐豆胶) | 雪糕,冰棍 | 5 | 雀巢(中国)投资服务有限公司 |
氧化淀粉 | 糖果(包括巧克力及其制品) | 25 | ||
酸处理淀粉 | ||||
乙酰化己二酸双淀粉 | ||||
其他(00) | 己二酸 | 果冻粉 | 0.5(按稀释6倍计) | 卡夫天美食品(天津)有限公司 |
辣椒油树脂 | 复合调味料油炸薯片 | 10.01.0 | 宝洁(中国)有限公司 | |
乙酸钠 | 复合调味料油炸薯片 | 10.01.0 |
附录A
(标准的附录)
食品用香料名单
A1新增允许使用的食品用香料品种共39种:
表A1
序号 | Chinese name中文名称 | English name英文名称 | FEMA编号 |
1 | 辛酸烯丙酯 | a11y1 octanoate | 2037 |
2 | 丁酸茴香酯 | anisyl butyrate | 2100 |
3 | 异戊酸龙脑酯 | bornyl isovalerate | 2165 |
4 | 氨基乙酸磺酸(牛成酸) | tauflne | 3813 |
5 | 3,4—二甲基—1,2—环戊二酮 | 3,4—dimethyl—1,2—cyclopentadione | 3268 |
6 | 2,6—二甲基毗嘘 | 2,6—dimelhylpyridine | 3540 |
7 | 1,5,5,9—四甲基—13—氧杂三环(8.3.0.0 (4.9)—十三烷 | 1.5.5.9—tetramethyl—13—oxatricyclo(8.3.0.0 (4.9)tridecane) | 3471 |
8 | 乙醛苯乙基丙基缩醛 | acetaldehyde phen—ethylpropylacetal | 2004 |
9 | α—丁基桂醛 | o—butyl cinnamaldehyde | 2191 |
10 | 卞基异丁基原醇(α—异丁基苯乙醇) | isobutyl benzyl carbino1 | 2208 |
11 | 苯乙酸香茅酯 | Citronellyl Phenylacetate | 2315 |
12 | 苯乙酸愈创木酯 | guaiacyl phenylacetate | 2535 |
13 | β—甲基苯乙醇(龙葵醇) | hydratropyl alcoho1(2—phenyl—1—propano1) | 2732 |
14 | 4—甲基—1—苯基—2—戊酮 | 4—methy—1—phenyl—2—pentanone(benzyl isobutyl ketone) | 2740 |
15 | β—荼乙醚 | beta—naphthylethyl ether | 2768 |
16 | 5—羟基—2—十一烯酸丁位内酯 | 5—hydroxy一2—decenoic acid delta—1actone | 3744 |
17 | 3—甲基—2—丁烯酸苯乙酯酯 | phenethyl senecioate | 2869 |
18 | 对甲苯氧基乙酸乙酯 | ethyl(p—to1yloxy)acetate | 3157 |
19 | 异戊酸对甲酚酯(3—甲基丁酸对甲酚酯) | (P—methyphenyl 3—methylbutyrate) | 3387 |
20 | N—乙基—2—异丙基—5—甲基—环己烷甲酰胺 | N—ethyl—2—isopropyl—5—methyl cyclohexane carboxamide | 3455 |
21 | 苯乙酸芳樟酯 | linalyl phenylacetate | 3501 |
22 | 十三碳二酸乙二醇酯(麝香T) | ethylene brassylate | 3543 |
23 | 4—乙酰基—6—叔丁基—1,1—二甲基茚满 | 4—acetyl—6—t—butyl—1,1—dimethylindane | 3653 |
24 | 异丁基p—荼乙醚 | p—naphthyl isobutyl ether | 3719 |
25 | 波罗尼花净油 | boronia abso1ute(boronia megastigma nees) | 2167 |
26 | 角豆提取物 | Carob bean extract(ceratonia siliqual) | 2243 |
27 | 野黑樱桃树皮萃取物 | Cherry bark,wild extract(Prunus serotinaehrh) | 2276 |
28 | 接骨木花净油 | elder flowers (sambucus canadensis L或Sambucus nigra L) | 2406 |
29 | 鹰爪豆净油 | genet abso1ute(spartium junceum L) | 2504 |
30 | 黄龙胆根提取物 | gentian root extract(gentiana lutea L) | 2506 |
表A1(完)
序号 | Chinese name中文名称 | Eng1ish name英文名称 | FEMA编号 |
31 | 海草萃取物 | Kelp extract (1aminaria and kereocystis spp) | 2606 |
32 | 夏至草萃取物 | horehound (hoarhound) extract (marrubiumvulgare L) | 2581 |
33 | 可乐果萃取物 | kolas nut extract (cola acumiinata schott etendl.) | 2607 |
34 | 栋木屑萃取物 | oak chipS extract (quercus alba L.) | 2794 |
35 | 松针油 | Pine needle oil(abies spp.) | 2905 |
36 | 苏格兰松油 | pirle oilscotch(pinus sylvestris L.) | 2906 |
37 | 加州胡椒油 | Schinus molle oil (schinus molle 1.) | 3018 |
38 | 苏合香提取物 | Styrax extract (1iquidambar spp.) | 3037 |
39 | 红桔油 | tangerine oil(citrus retictllata blanco) | 3041 |
食品添加剂检验员培训小编温馨提醒您关注:1998食品添加剂卫生标准!